產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)
新聞資訊
產(chǎn)品描述
IEPE 加速 度計(jì) | 通用型 (單向) | D1100-1 | 5mV/g,1-12kHz,±1000g,M5 頂端輸出,9克 |
D1100-2 | 5mV/g,1-12kHz,±1000g,M5 側(cè)端輸出,10克 | ||
D150-1 | 100mV/g,0.5-8kHz,±50g,M5 頂端輸出,18克 | ||
D150-2 | 100mV/g,0.5-8kHz,±50g,M5 側(cè)端輸出,20克 | ||
D125-1 | 200mV/g,0.3-5kHz,±25g,M5 頂端輸出,28克 | ||
D125-2 | 200mV/g,0.3-5kHz,±25g,M5 側(cè)端輸出,30克 | ||
D110-1 | 500mV/g,0.2-3kHz,±10g,M5 頂端輸出,40克 | ||
D110-2 | 500mV/g,0.2-3kHz,±10g,M5 側(cè)端輸出,57克 | ||
D15-2 | 1000mV/g,0.2-1kHz,±5g,M5 側(cè)端輸出,65克 | ||
通用型 (三向) | D3100 | 50mV/g,1Hz-5kHz,±100g,3-M5 | |
D350 | 100mV/g,1Hz-5kHz,±50g,3-M5 | ||
D35 | 1000mV/g,0.2Hz-500Hz,±5g,4芯插座 | ||
D32 | 2000mV/g,0.2Hz-500Hz,±2.5g,4芯插座 | ||
高靈敏 度,低振 級(jí)型 | D15H-1 | 1.0V/g,0.2Hz-2kHz,±5g,2芯頂端,M6安裝,隔離輸 出 | |
D12H-1 | 2.0V/g,0.2Hz-1kHz,±2.5g,2芯頂端,M6安裝,隔離輸 出 | ||
D11H-1 | 5.0V/g,0.2Hz-800Hz,±1g,2 芯頂端,M6安裝,隔離輸 出 | ||
D15H-2 | 1.0V/g,0.2Hz-2kHz,±5g,M5側(cè)端,M8 安裝,隔離安裝 | ||
D12H-2 | 2.0V/g,0.2Hz-1kHz,±5g,M5 側(cè)端,M8安裝,隔離安裝 | ||
D11H-2 | 5.0V/g,0.2Hz-800Hz,±5g,M5側(cè)端,M8安裝,隔離安 裝 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
SW系列相對(duì)位移傳感器
下一個(gè)
QYS系列傾角儀
產(chǎn)品咨詢(xún)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有任何興趣,歡迎隨時(shí)給我們留下您的意向信息
客戶(hù)留言
描述:
產(chǎn)品搜索:
搜索
搜索
安徽恒信宏測(cè)電子技術(shù)有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):
公司地址:
安徽省合肥市瑤海區(qū)寶業(yè)東城廣場(chǎng)1號(hào)寫(xiě)字樓1709